September 2022 Temp min Temp max Niederschlag in mm
Tag      
1 8 23  
2 9 24  
3 8 24  
4 11 27  
5 11 29  
6 14 28  
7 14 29  
8 13 21 19
9 11 22  
10 14 19 2
11 10 22  
12 9 24  
13 9 26  
14 15 17 50
15 12 18  
16 10 18  
17 9 16 6
18 8 12 12
19 8 17 10
20 6 15 1
21 6 17  
22 4 19  
23 2 19  
24 6 21  
25 9 16  
26 4 16  
27 7 12 12
28 6 12 14
29 6 15  
30 5 7  
       
Durchschnittswerte Temp min Temp max Niederschlag in mm
September 2022 08,8C° 19,5C° 126
Frosttage 0
Regentage 9
Temperatur 14,2C°