August 2022 Temp min Temp max Niederschlag in mm
Tag      
1 17 27 1
2 12 28  
3 13 34  
4 15 37  
5 15 26 6
6 9 24  
7 8 26  
8 8 27  
9 10 29  
10 10 28  
11 10 30  
12 10 29  
13 10 30  
14 14 30  
15 16 29 1
16 13 30  
17 13 31  
18 13 25 2
19 17 28  
20 14 28  
21 13 28  
22 9 28  
23 12 28  
24 12 30  
25 13 30  
26 17 31 10
27 18 22 1
28 12 25  
29 7 25  
30 10 27  
31 15 16  
Durchschnittswerte Temp min Temp max Niederschlag in mm
August 2022 12,4C° 27,9C° 21
Frosttage 0
Regentage 6
Temperatur 20,2C°