Juli 2022 Temp min Temp max Niederschlag in mm
Tag      
1 14 20 4
2 9 27  
3 10 31  
4 13 27  
5 9 27  
6 11 23  
7 13 19 10
8 14 24  
9 11 25  
10 12 20  
11 14 18  
12 13 29  
13 13 30  
14 15 26  
15 10 23  
16 7 25  
17 5 28  
18 8 31  
19 11 37  
20 15 40  
21 19 28 1
22 17 28  
23 15 27 3
24 10 30  
25 14 35  
26 15 23  
27 10 23  
28 7 25  
29 16 29 35
30 15 25 4
31 16 17  
Durchschnittswerte Temp min Temp max Niederschlag in mm
Juli 2022 12,3C° 26,5C° 57
Frosttage 0
Regentage 6
Temperatur 19,4C°