Februar 2022 Temp min Temp max Niederschlag in mm
Tag      
1 1 6 3
2 3 8 6
3 -1 8 2
4 5 8 1
5 2 8 2
6 4 7 4
7 1 8 5
8 2 9  
9 7 10  
10 0 9  
11 1 5 10
12 -3 6 1
13 -5 10  
14 -1 10  
15 0 10 1
16 3 10 4
17 4 14 7
18 4 12 3
19 3 13 3
20 5 8 2
21 3 9 8
22 2 8 5
23 5 12 2
24 -1 11  
25 0 11 2
26 2 10  
27 -3 9  
28 -5 9  
       
       
       
Durchschnittswerte Temp min Temp max Niederschlag in mm
Februar 2022 01,4C° 09,2C° 71
Frosttage 7
Regentage 19
Temperatur 05,3C°